<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
		
         <channel>
         <title>Konya AKTÜEL - Son Dakika Dünya ve Türkiye Haberleri</title>
         <link>https://www.konyaaktuel.com.tr</link><item>
		   <title>ADARAY, metrobüs ve belediye otobüsleri bayramda ücretsiz</title>
		   <description><![CDATA[Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda geleneksel ücretsiz ulaşım uygulamasını sürdürüyor. Vatandaşların bayram ziyaretlerini rahat ve güvenli şekilde gerçekleştirebilmesi için ADARAY, Metrobüs ve belediye otobüsleri bayram boyunca 4 gün ücretsiz hizmet verecek.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da ulaşımda kolaylık sağlayacak.  Kurban Bayramı süresince ücretsiz seferler sayesinde vatandaşlar şehir içi ulaşımda herhangi bir ücret ödemeden toplu taşıma hizmetinden faydalanabilecek.  Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Hemşehrilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. ADARAY, Metrobüs ve belediye otobüslerimiz, Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek. Ulaşımda aksama yaşanmaması adına ekiplerimiz bayram süresince sahada görev başında olacak. Tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz” denildi. ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/adaray-metrobus-ve-belediye-otobusleri-bayramda-ucretsiz-VZp1RW8O.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/adaray-metrobus-ve-belediye-otobusleri-bayramda-ucretsiz-VZp1RW8O.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_adaray-metrobus-ve-belediye-otobusleri-bayramda-ucretsiz-VZp1RW8O.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/adaray-metrobus-ve-belediye-otobusleri-bayramda-ucretsiz-VZp1RW8O.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/adaray-metrobus-ve-belediye-otobusleri-bayramda-ucretsiz/536885/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 12:36:03 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>ASKİ’den Başkentlilere kurban atıkları ve su tasarrufu uyarısı</title>
		   <description><![CDATA[ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, kurban atıklarının dere yatakları ve kanalizasyon hatlarına bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak çevre ve halk sağlığı için duyarlılık çağrısı yaptı.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ ANKARA (İGFA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Kurban Bayramı öncesinde Başkentlilere önemli uyarılarda bulundu. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, kurban atıklarının dere yatakları, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına bırakılmasının ciddi çevre ve halk sağlığı sorunlarına yol açabileceğini belirterek vatandaşlardan duyarlılık istedi.  Bayram süresince oluşabilecek olumsuzluklara karşı ASKİ ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olacağını belirten Akçay, su tasarrufu çağrısında da bulundu.  Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Kurban Bayramı öncesinde çevre kirliliği, altyapı sorunları ve su tasarrufu konusunda Başkentlilere önemli uyarılarda bulundu.  Kurban Bayramı dönemlerinde bilinçsiz şekilde çevreye bırakılan kurban atıklarının, Ankara’nın atık su ve yağmur suyu altyapısında ciddi sorunlara yol açtığına dikkat çeken ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, dere yataklarına ve mazgallara bırakılan atıkların su akışını engelleyerek kanal tıkanıklıkları, taşkınlar ve su baskınlarına neden olduğunu söyledi.  “HALK SAĞLIĞI İÇİN CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR”  Kurban atıklarının çevre kirliliğinin yanı sıra halk sağlığı açısından da ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan Akçay, ASKİ ekiplerinin yıl boyunca kanalizasyon hatları, mazgallar ve dere yataklarında düzenli bakım ve temizlik çalışmaları yürüttüğünü belirtti. Bayram öncesinde de son teknoloji araçlarla kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildiğini ifade eden Akçay, bazı vatandaşların kanalizasyon sistemlerini çöp alanı gibi kullanmasının altyapıya zarar verdiğini söyledi.  “MAZGALLARDAN LASTİK VE HAFRİYAT ÇIKIYOR”  Şehir genelinde mazgalların içine evsel atıklardan inşaat artıklarına kadar birçok çöp bırakıldığını kaydeden Akçay, araba lastiği, damacana, hafriyat ve çöp torbalarının altyapı sistemlerinden sıkça çıkarıldığını belirtti. Kurban Bayramı döneminde bu tabloya kurban atıklarının da eklenmesiyle riskin büyüdüğünü ifade eden Akçay, vatandaşların atıkları yalnızca belediyelerin belirlediği resmi toplama alanlarına bırakmaları gerektiğini vurguladı.  AKÇAY’DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI  Başkentlilerden çevre konusunda daha duyarlı olmalarını isteyen Akçay, kanal ve yağmur suyu hatlarına çöp atan kişilerin uyarılması, gerekli durumlarda ise zabıta ekiplerine bildirilmesinin önemli olduğunu söyledi.  Bayram boyunca ASKİ ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olacağını belirten Akçay, su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğine de dikkat çekerek, “Her damlası değerli olan suyumuzu kullanırken geleceği düşünmeli, bayramda da tasarruflu kullanım alışkanlığımızı sürdürmeliyiz” dedi. ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/askiden-baskentlilere-kurban-atiklari-ve-su-tasarrufu-uyarisi-WNSd1w5x.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/askiden-baskentlilere-kurban-atiklari-ve-su-tasarrufu-uyarisi-WNSd1w5x.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_askiden-baskentlilere-kurban-atiklari-ve-su-tasarrufu-uyarisi-WNSd1w5x.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/askiden-baskentlilere-kurban-atiklari-ve-su-tasarrufu-uyarisi-WNSd1w5x.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/askiden-baskentlilere-kurban-atiklari-ve-su-tasarrufu-uyarisi/536884/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 12:36:02 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>Çingene Kızı’nın kayıp parçası 60 yıl sonra yurda döndü</title>
		   <description><![CDATA[Gaziantep’in simgesi haline gelen Zeugma’daki “Çingene Kızı” mozaiğinin kayıp parçalarından biri daha ABD’den Türkiye’ye getirildi. Bilimsel çalışmalar ve diplomatik girişimlerle iadesi sağlanan eser, Zeugma Mozaik Müzesi’ndeki büyük kompozisyonun 13’üncü parçası oldu.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ GAZİANTEP (İGFA) - Zeugma Mozaik Müzesi’nin en önemli eserleri arasında yer alan “Çingene Kızı” mozaiğinin kayıp parçalarından biri daha Türkiye’ye kazandırıldı.  Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce iadesi sağlanan 12 panelin ardından büyük kompozisyonun 13’üncü parçasının da ABD’den getirildiğini duyurdu.  Bakan Ersoy, panelin Zeugma eserleriyle stil ve kompozisyon açısından önemli benzerlikler taşıdığını belirterek, bilimsel incelemeler ve diplomatik girişimlerin ardından eserin ait olduğu topraklara döndüğünü ifade etti.  Gaziantep'imizin gözdesi Zeugma’nın simgesi ‘Çingene Kızı’ mozaiğinin kayıp parçalarından birini daha Amerika Birleşik Devletleri’nden ülkemize kazandırdık.Daha önce iadesini sağladığımız 12 panelin ardından, büyük kompozisyonun 13'üncü parçası da bilimsel çalışmalar ve… pic.twitter.com/X5U1DowHgr&mdash; Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) May 25, 2026


   Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Ersoy, kültür varlıklarının izinin dünyanın neresinde olursa olsun sürüleceğini vurgulayarak, süreçte görev alan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri, Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi, Chicago Başkonsolosluğu, bilim insanları ile Türk Hava Yolları ve Turkish Cargo yetkililerine teşekkür etti. ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/cingene-kizinin-kayip-parcasi-60-yil-sonra-yurda-dondu-rqbhfKuQ.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/cingene-kizinin-kayip-parcasi-60-yil-sonra-yurda-dondu-rqbhfKuQ.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_cingene-kizinin-kayip-parcasi-60-yil-sonra-yurda-dondu-rqbhfKuQ.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/cingene-kizinin-kayip-parcasi-60-yil-sonra-yurda-dondu-rqbhfKuQ.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/cingene-kizinin-kayip-parcasi-60-yil-sonra-yurda-dondu/536883/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 12:22:04 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>Avrupa fuarcılığının kalbi İzmir’de atacak</title>
		   <description><![CDATA[İzmir, 52 yıl aradan sonra yeniden UFI Avrupa Konferansı’na ev sahipliği yapacak. Fuar İzmir’de düzenlenecek organizasyonda, dünyanın farklı ülkelerinden fuarcılık profesyonelleri sektörün geleceğini şekillendiren başlıkları masaya yatıracak.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ İZMİR (İGFA) - İzmir, 52 yıl sonra Küresel Fuarcılık Endüstrisi Birliği’nin (UFI) uluslararası bir organizasyonuna yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.  İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ev sahipliğinde düzenlenecek UFI Avrupa Konferansı, 3 - 5 Haziran 2026 tarihlerinde Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek. Avrupa’nın farklı ülkelerinden fuar organizatörleri, fuar alanı işletmecileri, hizmet sağlayıcı firmalar ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek konferansa yaklaşık 350 delegenin katılması bekleniyor.  İzmir’de daha önce 1966 ve 1974 yıllarında UFI kongreleri düzenlenmişti. Türkiye’de modern fuarcılığın temellerinin 1923 İzmir İktisat Kongresi ile atıldığı kent, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 1947 yılında UFI üyeliğine kabul edilmesiyle birlikte uluslararası fuarcılık ağında önemli bir yer edinmişti. Yarım asrı aşan aranın ardından kentte gerçekleştirilecek UFI Avrupa Konferansı da İzmir’in fuarcılıktaki köklü birikimini ve güçlü konumunu, yeniden Avrupa fuarcılık sektörünün gündemine taşıyacak. Konferans boyunca sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, veri yönetimi, ziyaretçi deneyimi, yeni nesil fuar modelleri ve yeni iş bağlantısı modelleri gibi sektörün geleceğine yön veren başlıklar ele alınacak. Yapay zeka destekli eşleştirme sistemleri, akıllı ziyaretçi analizleri ve veri odaklı organizasyon yönetimi gibi yeni nesil uygulamalar da konferans kapsamında değerlendirilecek. Organizasyonla birlikte sektör temsilcilerinin yeni bağlantılar kurması hedefleniyor.  İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, UFI Avrupa Konferansı’nın İzmir’de düzenlenmesinin kentin fuarcılık kimliği açısından önemli olduğunu belirterek, “İzmir, Türkiye’nin ve Avrupa’nın köklü fuarcılık merkezleri arasında yer alıyor. 52 yıl sonra bir UFI organizasyonuna yeniden ev sahipliği yapmak, kentimizin fuarcılık birikimini ve uluslararası organizasyon gücünü ortaya koyuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ’ın deneyimi, Fuar İzmir’in sahip olduğu altyapı, İzmir’in ticaret kültürü sayesinde sektörün önemli temsilcilerini kentimizde ağırlayacağız” dedi.  Cumalıoğlu, konferansın İzmir’in uluslararası tanıtımına da katkı sağlayacağını ifade ederek, “İzmir, tarih boyunca ticaretin ve fuarcılığın önemli merkezlerinden biri oldu. UFI Avrupa Konferansı ile de kentimizin uluslararası görünürlüğünü artırmayı, yeni iş birliklerine zemin hazırlamayı ve İzmir’in küresel fuarcılık ağındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Konferans kapsamında düzenlenecek kültürel ve teknik gezilerle de katılımcılara İzmir’in tarihi, kültürel ve turistik değerlerini tanıtacağız” diye konuştu.    İZMİR’İN TARİHİ, KÜLTÜREL, TURİSTİK DEĞERLERİ TANITILACAK  Konferans programı kapsamında katılımcılar için Efes Antik Kenti, Kemeraltı ile şehir merkezini de kapsayan farklı yerlere teknik ve kültürel geziler düzenlenecek. Organizasyon boyunca delegelere İzmir’in tarihi, kültürel ve turistik değerleri tanıtılacak. Konferansın hem fuarcılık sektöründe yeni iş birliklerine katkı sunması hem de İzmir’in fuarlar kenti kimliğini uluslararası ölçekte daha görünür hale getirmesi bekleniyor. ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/avrupa-fuarciliginin-kalbi-izmirde-atacak-Oje7XWT3.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/avrupa-fuarciliginin-kalbi-izmirde-atacak-Oje7XWT3.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_avrupa-fuarciliginin-kalbi-izmirde-atacak-Oje7XWT3.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/avrupa-fuarciliginin-kalbi-izmirde-atacak-Oje7XWT3.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/avrupa-fuarciliginin-kalbi-izmirde-atacak/536882/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 12:06:03 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>Fenilketonüri uyarısı: Bir damla kan hayat kurtarır</title>
		   <description><![CDATA[Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilber Bektaşlar, Türkiye’de görülme sıklığı dünya ortalamasının üzerinde olan fenilketonüri (PKU) hastalığında erken tanının hayati önem taşıdığını belirterek, topuk kanı testinin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ İSTANBUL (İGFA) - Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzm. Dr. Dilber Bektaşlar, fenilketonüri (PKU) hastalığının tedavi edilmediğinde ağır zeka geriliği, nöbetler ve gelişim problemlerine yol açabileceğini belirtti. Dr. Bektaşlar, PKU’lu bebeklerde gelişme geriliği, cilt döküntüleri, tiz sesli ağlama, idrarda küf kokusu ve epileptik nöbetler gibi belirtiler görülebileceğini ifade etti.  Sağlık Bakanlığı’nın 2025 verilerine göre Türkiye’de her 25 kişiden birinin taşıyıcı olduğunu aktaran Uzm. Dr. Dilber Bektaşlar, yaklaşık her 6 bin 200 canlı doğumda bir bebeğin PKU hastası olarak dünyaya geldiğini söyledi. Türkiye’de hastalığın görülme oranının dünya ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çeken Bektaşlar, bunun en önemli nedenlerinden birinin akraba evlilikleri olduğunu kaydetti.    Türkiye’de PKU tarama testinin 1987’den bu yana uygulandığını belirten Bektaşlar, 2006 yılından itibaren Ulusal Yenidoğan Tarama Programı kapsamında tüm illerde topuk kanı testinin zorunlu hale getirildiğini ifade etti. Hastaneden taburcu olmadan önce ve aile hekimliğinde alınan birkaç damla topuk kanı sayesinde erken teşhis konulabildiğini söyleyen Bektaşlar, erken tanı alan bebeklerin özel mama ve diyet desteğiyle sağlıklı gelişim gösterebildiğini vurguladı. Geç tanı konulan vakalarda ise ağır zeka geriliği, epilepsi nöbetleri ve egzama gibi ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini belirten Bektaşlar, ailelerin aile hekimlerinden gelen çağrıları dikkate alması gerektiğini söyledi.  Akraba evliliklerinden kaçınılmasının hastalık riskini azaltacağını ifade eden Uzm. Dr. Bektaşlar, “Topuk kanı testi ihmal edilmemeli. Erken teşhis ve doğru beslenme tedavisiyle PKU’lu çocuklar sağlıklı bir yaşam sürebilir. Unutmayalım, bir damla kan hayat kurtarır” dedi. ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/fenilketonuri-uyarisi-bir-damla-kan-hayat-kurtarir-ritCZwhB.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/fenilketonuri-uyarisi-bir-damla-kan-hayat-kurtarir-ritCZwhB.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_fenilketonuri-uyarisi-bir-damla-kan-hayat-kurtarir-ritCZwhB.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/fenilketonuri-uyarisi-bir-damla-kan-hayat-kurtarir-ritCZwhB.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/fenilketonuri-uyarisi-bir-damla-kan-hayat-kurtarir/536881/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 12:00:03 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>Trabzon Araklı’da sel mağdurlarına itfaiye yardımı</title>
		   <description><![CDATA[Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Araklı’da etkili olan yoğun yağış sonrası gelen ihbarlara anında müdahale etti. Sel nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 2 vatandaş, ekiplerin çalışmasıyla güvenli bölgeye ulaştırıldı.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ TRABZON (İGFA) - Trabzon’un Araklı ilçesinde etkili olan yoğun yağış sonrası Birlik Mahallesi’nde sel nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 2 vatandaş, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.  İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleriyle koordineli şekilde çalışma yürüterek vatandaşları bulundukları yerden alarak güvenli bölgeye ulaştırdı.  Öte yandan Araklı ilçesi Yiğitözü Mahallesi Kaşıkçı mevkii Bayburt ana yolu üzerinde bulunan bir ahırı su bastığı yönünde gelen ihbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Olay yerine yönlendirilen iş makinesiyle yol açma çalışması yapılarak bölgede gerekli müdahale gerçekleştirildi.  ÇALIŞMALAR KOORDİNELİ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR  Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yağışlara karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtilerek, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tüm ekiplerimiz sahada görev başındadır. Yağışlardan etkilenen bölgelerde itfaiye, yol bakım ve ilgili birimlerimiz koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi. ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/trabzon-araklida-sel-magdurlarina-itfaiye-yardimi-ON9HNScU.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/trabzon-araklida-sel-magdurlarina-itfaiye-yardimi-ON9HNScU.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_trabzon-araklida-sel-magdurlarina-itfaiye-yardimi-ON9HNScU.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/trabzon-araklida-sel-magdurlarina-itfaiye-yardimi-ON9HNScU.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/trabzon-araklida-sel-magdurlarina-itfaiye-yardimi/536880/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 11:37:02 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>Dışişleri'nde Afrika Günü mesajı... Afrika halklarının yanında olmayı sürdüreceğiz</title>
		   <description><![CDATA[Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği’nin 63’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye’nin Afrika kıtasıyla eşit ortaklık ve karşılıklı güven temelinde iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı. Açıklamada, Dördüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi hazırlıklarının sürdüğü bildirildi.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ ANKARA (İGFA) - Afrika Birliği’nin 63’üncü kuruluş yıl dönümüne denk gelen 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Afrika kıtasının barış, özgürlük, birlik ve dayanışma ruhunu simgeleyen bu özel günü kutladı.  Bakanlık açıklamasında, Afrika Birliği’nin stratejik ortağı olan Türkiye’nin; eşit ortaklık, karşılıklı güven, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkesi temelinde Afrika kıtasının kalkınma, adalet ve barış yolculuğunda Afrika halklarının yanında olmaya devam edeceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Türkiye ile Afrika arasındaki iş birliğinin daha ileri taşınması amacıyla bu yıl düzenlenmesi planlanan Dördüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin hazırlıklarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Türkiye ve Afrika’nın, bölgesel ve uluslararası düzeyde barış, refah ve istikrarın güçlendirilmesi için ortak çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.   ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/disislerinde-afrika-gunu-mesaji-afrika-halklarinin-yaninda-olmayi-surdurecegiz-VNtS7RYN.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/disislerinde-afrika-gunu-mesaji-afrika-halklarinin-yaninda-olmayi-surdurecegiz-VNtS7RYN.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_disislerinde-afrika-gunu-mesaji-afrika-halklarinin-yaninda-olmayi-surdurecegiz-VNtS7RYN.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/disislerinde-afrika-gunu-mesaji-afrika-halklarinin-yaninda-olmayi-surdurecegiz-VNtS7RYN.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/disislerinde-afrika-gunu-mesaji-afrika-halklarinin-yaninda-olmayi-surdurecegiz/536879/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 11:36:04 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>Ekonomik güven Mayıs'ta yükseldi</title>
		   <description><![CDATA[Ekonomik güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak 97,2 seviyesine çıktı. Reel kesim ve perakende ticaret sektörlerindeki yükseliş dikkat çekerken, hizmet ve inşaat sektörlerinde gerileme yaşandı.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. Veriler, ekonomik güvenin genel görünümünde sınırlı da olsa toparlanmaya işaret ederken, sektörler arasında farklı yönlü hareketlerin sürdüğünü ortaya koydu.  Buna göre ekonomik güven endeksi, Nisan ayında 96,4 seviyesindeyken Mayıs ayında yüzde 0,8 artışla 97,2’ye yükseldi.  Alt endekslere bakıldığında, tüketici güven endeksi yüzde 0,3 artarak 85,8’e çıktı.  Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise yüzde 2,4’lük yükselişle 101,0 değerini aldı.  Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 düşüşle 109,0’a gerilerken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 artışla 112,5 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,7 azalarak 82,1 seviyesine indi.   ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/ekonomik-guven-mayista-yukseldi-Ihc5zD1N.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/ekonomik-guven-mayista-yukseldi-Ihc5zD1N.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_ekonomik-guven-mayista-yukseldi-Ihc5zD1N.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/ekonomik-guven-mayista-yukseldi-Ihc5zD1N.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/ekonomik-guven-mayista-yukseldi/536878/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 11:36:03 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>Bakan Işıkhan: Teşviklerle işveren ve sigortalının destekçisiyiz</title>
		   <description><![CDATA[Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sigortalı çalışanlar ve işverenleri korumaya yönelik teşvik politikalarına ilişkin dikkat çeken verileri paylaştı. Işıkhan, 2025 yılında toplam 435 milyar TL’yi aşan teşvik desteği sağlandığını açıkladı.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın verdiği bilgilere göre, yalnızca yılın Ocak-Şubat döneminde 70 milyar TL’nin üzerinde destek sunulurken, yaklaşık 665 bin vatandaş teşviklerden yararlandı.  "665 BİN VATANDAŞIN YANINDA OLDUK"  Kayıtlı istihdamın güçlendirilmesine vurgu yapan Bakan Işıkhan, çalışma hayatını destekleyecek adımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.   ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/bakan-isikhan-tesviklerle-isveren-ve-sigortalinin-destekcisiyiz-BDUPFran.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/bakan-isikhan-tesviklerle-isveren-ve-sigortalinin-destekcisiyiz-BDUPFran.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_bakan-isikhan-tesviklerle-isveren-ve-sigortalinin-destekcisiyiz-BDUPFran.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/bakan-isikhan-tesviklerle-isveren-ve-sigortalinin-destekcisiyiz-BDUPFran.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/bakan-isikhan-tesviklerle-isveren-ve-sigortalinin-destekcisiyiz/536877/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 11:22:03 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>Giresun’da marketlerde zabıta denetimi</title>
		   <description><![CDATA[Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için kent genelindeki marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.]]></description>
