<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
		
         <channel>
         <title>Konya AKTÜEL - Son Dakika Dünya ve Türkiye Haberleri</title>
         <link>https://www.konyaaktuel.com.tr</link><item>
		   <title>Hava Kuvvetleri Bandosu’ndan öğrencilere moral konseri</title>
		   <description><![CDATA[Hava Kuvvetleri Bandosu’nun Şehit Teğmen Ertuğrul Pilatin İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek moral ve motivasyon konseri verdi.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Bandosu’nun öğrencilerle buluştuğu etkinlikte müziğin birleştirici gücünün ön plana çıktığı belirtildi.  Açıklamada, Ankara Mamak'ta bulunan Şehit Teğmen Ertuğrul Pilatin İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleştirilen konserin öğrencilere moral ve motivasyon sağladığı ifade edildi.  Bakanlık, kahraman şehidin adını taşıyan okulda yankılanan melodilerin çocukların yüzlerinde tebessüm, kalplerinde ise gurur oluşturduğunu vurgulayarak, “Gökyüzünün sesi, yarının kanatlarına ilham vermeye devam ediyor” ifadelerine yer verdi.   ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/hava-kuvvetleri-bandosundan-ogrencilere-moral-konseri-uOPseBHK.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/hava-kuvvetleri-bandosundan-ogrencilere-moral-konseri-uOPseBHK.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_hava-kuvvetleri-bandosundan-ogrencilere-moral-konseri-uOPseBHK.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/hava-kuvvetleri-bandosundan-ogrencilere-moral-konseri-uOPseBHK.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/hava-kuvvetleri-bandosundan-ogrencilere-moral-konseri/536942/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 20:00:04 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>Şeftali ve nektarin sezonu başladı!</title>
		   <description><![CDATA[Türkiye genelinde şeftali ve nektarin üreticileri bereketli bir hasat dönemine adım atıyor. 2026 yılının ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 347’lik rekor bir ihracat artışı yakalanarak 90 milyon dolarlık gelir elde edildi. Sezonun nihai hedefi ise 250 milyon dolar.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[
Yaş meyve ve sebze sektörünün lokomotif ürünlerinden olan şeftali ve nektarinde yeni sezonun ilk hasat heyecanı sahaya yansıdı. Geçtiğimiz yıl iklimsel faktörler ve kuraklık nedeniyle rekoltede yaşanan daralmanın ardından, 2026 yılı hem üretim hacmi hem de dış ticaret rakamlarıyla sektöre tarihi bir ivme kazandırıyor.

İhracatta Büyük Sıçrama: %347 Artış

İhracatçı birliklerinin resmi ticaret verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin şeftali ve nektarin dış satımı bu yılın ilk aylarında kelimenin tam anlamıyla zirve yaptı. Geçtiğimiz yılın Ocak-Mayıs döneminde 19 milyon dolar seviyesinde kalan ihracat rakamı, 2026 yılının aynı döneminde 86 milyon dolara ulaştı. Toplamda ise yılın ilk dört aylık periyodunda 90 milyon dolarlık bir dış ticaret hacmi yakalanmış oldu.

Rekoltede Hedef 1 Milyon Ton Barajının Üstü

Sektör temsilcileri, 2022 yılında 1 milyon 180 bin ton seviyesine kadar ulaşan üretimin, 2025 yılında iklim krizine bağlı olarak 642 bin ton seviyesine kadar gerilediğini anımsatıyor. Ancak 2026 yılındaki olumlu hava koşulları sayesinde bu sezon rekoltenin yeniden 1 milyon ton sınırını aşması öngörülüyor. Bu üretim artışına paralel olarak, yıl sonu toplam ihracat hedefi 250 milyon dolar olarak belirlendi.

En Büyük Pazar Irak ve Rusya

Türkiye'de üretilen şeftali ve nektarinin yaklaşık olarak yüzde 25'i uluslararası pazarlara gönderiliyor. İhracat rotalarında öne çıkan ülkeler ve talep miktarları ise şu şekilde şekillendi:


	
	Irak: 44 milyon dolarlık taleple listenin ilk sırasında yer alıyor.
	
	
	Rusya Federasyonu: 31 milyon dolarlık ithalatla ikinci sırada.
	
	
	Romanya: 4 milyon dolarlık hacimle üçüncülüğü elinde tutuyor.
	
	
	Türkiye bu sezon toplamda 51 farklı ülkeye şeftali ve nektarin ulaştırma başarısı gösterdi.
	


Meyve kalitesinin yüksek olması ve pazar çeşitliliğinin artması, üreticinin ve ihracatçının yüzünü güldürürken; sektörün bu sezon nar üretiminin ardından yaş meyve grubunda en yüksek getiriyi sağlayan ikinci kalem olması bekleniyor.

]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/nektarin-ve-seftalide-hasat-zamani-sa7gEm4Z.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/nektarin-ve-seftalide-hasat-zamani-sa7gEm4Z.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_nektarin-ve-seftalide-hasat-zamani-sa7gEm4Z.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/nektarin-ve-seftalide-hasat-zamani-sa7gEm4Z.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/seftali-ve-nektarin-sezonu-basladi/536941/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 20:00:03 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>Dokuz Eylül'de Rusya Kültür Günü coşkusu</title>
		   <description><![CDATA[Dokuz Eylül Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte Rus kültürü; müzikten tiyatroya, halk danslarından şiire uzanan zengin bir programla tanıtıldı.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen “Rusya Kültür Günü” etkinliği, kültürlerarası etkileşime katkı sunan renkli görüntülere sahne oldu.  Akademisyenleri, öğrencileri ve aileleri bir araya getiren programda Rus kültürünün farklı yönleri tanıtılırken; dil, edebiyat, sanat ve kültürel diplomasi konularında önemli mesajlar verildi.  DEÜ Edebiyat Fakültesi C Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı ve Rus Evi Ankara Başkanı Aleksandr Sotnıçenko, DEÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Kamil İşeri, DEÜ Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Gülmira Kuruoğlu, fakülte yönetimi, akademik ve idari personel, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.    Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren DEÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil İşeri, dilin yalnızca iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda toplumların tarihini, kültürünü ve yaşam biçimini taşıyan önemli bir değer olduğunu ifade etti. Edebiyat fakültelerinin farklı kültürleri anlamaya ve aktarmaya yönelik önemli bir görev üstlendiğini belirten İşeri, üniversitelerin kültürel etkileşimin güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.  “DİL ÖĞRENMEK, BİR TOPLUMUN DÜŞÜNCE DÜNYASININ KAPISINI ARALAMAKTIR”  Farklı kültürlerin tanınmasının akademik gelişimin yanı sıra toplumsal barış ve karşılıklı anlayış açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Kamil İşeri, “Bugün burada yalnızca bir kültürü tanımıyor; aynı zamanda farklı toplumlar arasında ortak bir anlayış ve iletişim zemini oluşturuyoruz. Dil öğrenmek, başka bir toplumun düşünce dünyasına da kapı aralamaktır. Bu nedenle üniversiteler, kültürlerarası diyaloğun gelişmesinde önemli merkezlerdir,” ifadelerini kullandı.  Etkinlikte konuşan DEÜ Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülmira Kuruoğlu ise Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünün Ege Bölgesindeki ilk ve tek bölüm olma özelliğini taşıdığını belirtti. Bölümün akademik altyapısını her geçen yıl daha da güçlendirdiğini kaydeden Kuruoğlu, gelecek eğitim-öğretim döneminde ilk mezunlarını verecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.   ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/dokuz-eylulde-rusya-kultur-gunu-coskusu-MaEbOdnl.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/dokuz-eylulde-rusya-kultur-gunu-coskusu-MaEbOdnl.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_dokuz-eylulde-rusya-kultur-gunu-coskusu-MaEbOdnl.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/dokuz-eylulde-rusya-kultur-gunu-coskusu-MaEbOdnl.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/dokuz-eylulde-rusya-kultur-gunu-coskusu/536940/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 19:36:02 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>Türkiye Standı Cannes Film Festivali’nde yoğun ilgi gördü</title>
		   <description><![CDATA[Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından organize edilen Türkiye Standı, 79. Cannes Film Festivali ve Marché du Film kapsamında yürüttüğü programı başarıyla tamamladı.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ İSTANBUL (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından organize edilen Türkiye Standı, 79. Cannes Film Festivali ve Marché du Film kapsamında yürüttüğü programı yoğun ilgiyle tamamladı. Festival boyunca Türkiye sinemasının uluslararası görünürlüğünü artırmak, ortak yapım imkânlarını geliştirmek ve Türkiye’yi uluslararası yapımlar için güçlü bir çekim ve yatırım merkezi olarak tanıtmak amacıyla çok sayıda sektör buluşması gerçekleştirildi.  12-23 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali, Altın Palmiye’nin Cristian Mungiu’nun yönettiği Fjord filmine verilmesiyle sona erdi. Dünya sinemasının en önemli buluşmalarından biri olan festival kapsamında düzenlenen Marché du Film ise yapımcıları, satış ajanslarını, dağıtımcıları, fon temsilcilerini ve festival programcılarını bir araya getirdi.  Türkiye Standı, festival süresince Türk sinema ve dizi sektörünün üretim kapasitesini, yaratıcı potansiyelini ve uluslararası iş birliklerine açık yapısını Cannes’da temsil etti. Standda farklı ülkelerden sektör profesyonelleriyle görüşmeler yapılırken; ortak yapım imkânları, Türkiye’de çekim olanakları, uluslararası dağıtım fırsatları ve Türkiye’ninfilm endüstrisine sunduğu destek mekanizmaları üzerine temaslar kuruldu.  Festivalin yoğun günlerinden birinde Türkiye Standı, Türkiye’nin sevilen oyuncularından Engin Altan Düzyatan,Engin Akyürek, Ozan Akbaba, Caner  Cindoruk ve Özge Gürel’i de ağırladı. Oyuncular, uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye’nin dizi ve sinema alanındaki güçlü görünürlüğüne katkı sundu.  TÜRKİYE STANDI CANNES’DA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ  Festival boyunca Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Başkanı Ogün Şanlıer de Türkiye Standı’nda yapımcılar, oyuncular ve uluslararası sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.  Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye Standı’nın Cannes’daki varlığına ilişkin, “Cannes’da ‘Türkiye Invites’diyerek tüm dünyadan yapımcıları, yönetmenleri ve yatırımcıları Türkiye’ye davet ediyoruz. Türkiye; güçlü hikâyeleri, nitelikli insan kaynağı, gelişen teknik altyapısı, doğal ve tarihî mekân zenginliğiyle uluslararası yapımlar için önemli bir merkez.  Yabancı yapımcı ve yatırımcıları ülkemizde film çekmeye, ortak yapımlar geliştirmeye ve Türkiye’nin sunduğu imkânları yakından keşfetmeye çağırıyoruz” dedi.  Türkiye Standı’nın programı kapsamında düzenlenen happy hour etkinliği de yoğun ilgi gördü. Dünyanın farklıülkelerinden yaklaşık 200 sinema profesyonelinin katıldığı etkinlikte yapımcılar, satış ajansları, dağıtımcılar, festival temsilcileri ve yaratıcı sektör profesyonelleri yeni iş birlikleri ve ortaklık fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulundu.  Türkiye Standı, Cannes Film Festivali ve Marché du Film boyunca Türkiye’nin sinema alanındaki üretim gücünü, kültürel çeşitliliğini ve uluslararası iş birliklerine açık vizyonunu temsil ederek festival programını güçlü temaslarla tamamladı. ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/turkiye-standi-cannes-film-festivalinde-yogun-ilgi-gordu-ktQb2njA.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/turkiye-standi-cannes-film-festivalinde-yogun-ilgi-gordu-ktQb2njA.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_turkiye-standi-cannes-film-festivalinde-yogun-ilgi-gordu-ktQb2njA.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/turkiye-standi-cannes-film-festivalinde-yogun-ilgi-gordu-ktQb2njA.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/turkiye-standi-cannes-film-festivalinde-yogun-ilgi-gordu/536939/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 19:00:02 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>Bayram tatilinde doğa hazır: 692 korunan alan ziyaretçilerini bekliyor</title>
		   <description><![CDATA[Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde doğaseverlerin konforu ve güvenliği için tüm hazırlıkları tamamladı.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Millî Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için Türkiye genelindeki 692 korunan alanı hazır hale getirdi. Bakan İbrahim Yumaklı, ziyaretçilerin konforu ve güvenliği için önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığını açıkladı.  DKMP Genel Müdürlüğü bünyesindeki korunan alanlardaki tesislerin bakım ve onarımları tamamlandı, ziyaretçilerin sorunsuz bir ziyaret deneyimi yaşamaları için tüm önlemler alındı. Bu kapsamda sahadaki tesislerin kontrolleri gerçekleştirildi, gerekli bakım ve tadilatlar yapılarak kullanıma uygun hale getirildi.  Ayrıca alanların temizliğine yönelik çalışmalar artırıldı; vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek durumlara karşı gerekli güvenlik tedbirleri alındı.  50 MİLLİ PARK VE 275 TABİAT PARKI BAYRAMA HAZIR  Türkiye'de genelinde 50 milli park, 275 tabiat parkı, 112 tabiat anıtı, 32 tabiatı koruma alanı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 59 ulusal öneme haiz sulak alan ve 65 mahalli öneme haiz sulak alan olmak üzere toplam 692 alan DKMP Genel Müdürlüğü tarafından koruma altında bulunuyor.  DKMP Genel Müdürlüğü tarafından korunan alanlar sahip olduğu kaynak değerleri ile korunurken bir yandan da ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tanıtım merkezleri, günübirlik alan düzenlemeleri, konaklama tesisleri, seyir terasları, tur güzergâhları, macera parkurları ile turizm potansiyelini artıracak çalışmalar yapılıyor. Böylece daha fazla sayıda vatandaşın doğada keyifle vakit geçirmesi hedefleniyor.  DKMP Genel Müdürlüğü bünyesindeki korunan alanları, geçen yıl Kurban Bayramı'nda 2 milyon 984 bin 902 kişi ziyaret etmişti.  MİLLİ PARKLAR MOBİL UYGULAMASI HİZMETTE  DKMP Genel Müdürlüğü tarafından korunan alanların daha erişilebilir olması ve doğa turizmi faaliyetlerine aktif olarak katılmak isteyenler için Milli Parklar Mobil Uygulaması da kullanıma sunuldu.  Milli Parklar Mobil Uygulaması her bir korunan alanın tanıtımı, fotoğraf ve video galerisi, korunan alan içerisinde gerçekleştirilebilecek faaliyetler, alanın haritası, ulaşım ve iletişim bilgilerini içeriyor. Ayrıca uygulamada, ziyaretçilerin bir korunan alana gelmeden önce alanı gezebilmesini sağlayan sanal turlar da bulunuyor. Bazı korunan alanlardaki faaliyetler için rezervasyon işlemleri de yine Milli Parklar Uygulaması üzerinden yapılabiliyor.  YUMAKLI'DAN UYARI  Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye topraklarının zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu belirterek, bu değerleri koruyup geliştirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.  Ülkenin zengin biyoçeşitliliğini barındıran korunan alanların, vatandaşlar tarafından bilinip takip edilmesinin önemine dikkati çeken Yumaklı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin, DKMP Genel Müdürlüğü bünyesindeki milli parklar ve tabiat parklarının ziyaret edilmesi için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.  Bakan Yumaklı, Geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 milyon kişiyi ağırlayan korunan alanlarda, bu yıl da ziyaretçilerin konforu ve güvenliği için tüm önlemleri üst seviyeye çıkardık ve tüm tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımızdan korunan alanlarımızı ziyaretleri sırasında gereken hassasiyeti göstermelerini de bekliyoruz. Vatandaşlarımıza ayrıca yine orman yangınları konusunda tedbirli davranmalarını, milli parklar, tabiat parkları ve ormanlarımızın içerisinde yangına sebebiyet verecek ihmallerden kaçınmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tüm değerli vatandaşlarımızın iyi bayramlar geçirmesini diliyorum." dedi. ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/bayram-tatilinde-doga-hazir-692-korunan-alan-ziyaretcilerini-bekliyor-88nPHyJN.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/bayram-tatilinde-doga-hazir-692-korunan-alan-ziyaretcilerini-bekliyor-88nPHyJN.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_bayram-tatilinde-doga-hazir-692-korunan-alan-ziyaretcilerini-bekliyor-88nPHyJN.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/bayram-tatilinde-doga-hazir-692-korunan-alan-ziyaretcilerini-bekliyor-88nPHyJN.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/bayram-tatilinde-doga-hazir-692-korunan-alan-ziyaretcilerini-bekliyor/536938/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 18:36:03 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>Trabzon'da Başkan Genç, şampiyon takımı ağırladı</title>
		   <description><![CDATA[Trabzon Ortahisar Kanuni Futbol Takımı, U14 Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği şampiyonluk sonrası Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’i makamında ziyaret etti.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 80 ilden 155 takımın katılımıyla düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası’nda şampiyonluk elde eden Trabzon Ortahisar Kanuni Futbol Takımı’nı makamında ağırladı.  Ziyarete Ortahisar Kanuni Futbol Takımı Kulüp Başkan Yardımcısı Ali Kaplan, Teknik Direktör Kamil Aydın, Futbol Şube Sorumlusu Murathan Aydın, 2. Futbol Şube Sorumlusu Sinem Kaplan, Yardımcı Antrenör Hacı Sait Şahinoğlu ile şampiyon takımın futbolcuları katıldı.  Başkan Genç, elde edilen başarıdan dolayı teknik heyeti, yönetimi ve sporcuları tebrik ederek, genç yaşta kazanılan bu önemli başarının Trabzon futbolunun geleceği adına büyük bir değer taşıdığını ifade etti.   KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ  Sporcularla sohbet eden Başkan Genç, “Trabzon, sporun ve futbolun şehri olma kimliğini her zaman güçlü şekilde ortaya koymuştur. Bugün gençlerimizin elde ettiği bu önemli başarı da bunun en güzel göstergelerinden biridir. U14 Türkiye Şampiyonası gibi geniş katılımlı ve zorlu bir organizasyonda şampiyonluk elde eden Ortahisar Kanuni Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin sporla buluşmasına, yeteneklerini geliştirmelerine ve her alanda başarıya ulaşmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz. İnancımız odur ki; bugün bu başarıyı elde eden evlatlarımız, yarının başarılı sporcuları olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir” dedi. ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/trabzonda-baskan-genc-sampiyon-takimi-agirladi-xVzuOies.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/trabzonda-baskan-genc-sampiyon-takimi-agirladi-xVzuOies.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_trabzonda-baskan-genc-sampiyon-takimi-agirladi-xVzuOies.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/trabzonda-baskan-genc-sampiyon-takimi-agirladi-xVzuOies.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/trabzonda-baskan-genc-sampiyon-takimi-agirladi/536937/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 18:06:02 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>Gaziantep Besi OSB’ye yeni yol, kavşak ve altyapı müjdesi</title>
		   <description><![CDATA[Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı öncesinde Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde vatandaşlar ve işletme sahipleriyle bir araya gelerek yatırımlar ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Gaziantep Besi Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek vatandaşlar ve işletme sahipleriyle buluştu.  Bölgede yürütülen son çalışmalar ve yatırımları yerinde inceleyen Başkan Fatma Şahin, işletmecilerin taleplerini ve vatandaşların ihtiyaçlarını dinledi. Ziyaret kapsamında mevcut eksikliklerin giderilmesine yönelik yapılacak yeni çalışmalar hakkında da kapsamlı bilgi verildi.    Başkan Şahin, Besi Organize Sanayi Bölgesi’ne giriş noktası olan Nizip Yolu üzerindeki alanın yeniden düzenlenmesi için çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını müjdeledi. Ayrıca bölgeye alternatif giriş sağlayacak olan Lisanslı Fıstık Deposu arkasındaki yeni yol ve kavşak projesinin detaylarını paylaşarak ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirileceğini ifade etti.  Bölgedeki altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da hız kazanacağını belirten Başkan Şahin, yol düzenlemelerinin tamamlanacağı söyledi. Şahin, internet erişiminde yaşanan sorunlarla ilgili ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirildiğini ve sürecin hızlandırıldığını aktardı. Güvenlik konusunda da önemli adımlar atıldığını ifade eden Şahin, kurulan yeni kamera sistemleri ile jandarma noktasının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendiğini söyledi.    ŞAHİN: BU YAPTIKLARIMIZ, YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATI  Ziyareti sırasında vatandaşlara hitap eden Başkan Şahin, yeni projelere değinerek, “Yirmi beş seneden beri biz alandayız. Çeyrek asır. Sayenizde alandayız. Verdiğimiz sözün sonuna kadar arkasında dururuz. İki ay içerisinde bunların hepsi bitmiş olarak ben yeniden yanınıza geleceğim. Bu yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı” diye konuştu.  Ziyarette ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, planlanan yeni çalışmaların teknik detaylarını vatandaşlarla paylaşırken, Başkan Vekili Mehmet Haz ise Gazi Konut tarafından bölgede hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/gaziantep-besi-osbye-yeni-yol-kavsak-ve-altyapi-mujdesi-Qvs8pezw.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/gaziantep-besi-osbye-yeni-yol-kavsak-ve-altyapi-mujdesi-Qvs8pezw.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_gaziantep-besi-osbye-yeni-yol-kavsak-ve-altyapi-mujdesi-Qvs8pezw.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/gaziantep-besi-osbye-yeni-yol-kavsak-ve-altyapi-mujdesi-Qvs8pezw.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/gaziantep-besi-osbye-yeni-yol-kavsak-ve-altyapi-mujdesi/536936/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 18:00:03 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>Hidroelektrikte tüm zamanların Nisan rekoru! Sadece su gücüyle yüzde 41,4 karşılandı</title>
		   <description><![CDATA[Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nisan ayında hidroelektrik santrallerinden 11,66 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini ve bunun tüm zamanların en yüksek Nisan ayı verisi olduğunu açıkladı.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hidroelektrik üretimindeki artışın Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine önemli katkı sağladığını belirtti. Bakan Bayraktar, Nisan ayında yalnızca su kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin toplam aylık üretimin yüzde 41,4’ünü karşıladığını ifade etti.  Hidrolik üretimdeki yükselişle birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 70,5’e ulaştığını kaydeden Bakan Bayraktar, yerli kaynakların payının ise yüzde 83 seviyesine çıktığını açıkladı. Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendirmeye devam ettiğini vurgulayan Bakan Bayraktar, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılmasıyla dışa bağımlılığın azaltıldığını belirtti. Nisan ayında hidrolik santrallerden elektrik üretimi 11,66 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sadece suyun gücüyle aylık toplam elektrik üretimimizin %41,4'ünü karşıladık.Hidrolikteki bu artış, yerli ve yenilenebilir enerjideki genel üretimimizi… pic.twitter.com/qLjWG4FRnB&mdash; Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) May 25, 2026


 Bakan Bayraktar, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda enerji dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. ]]></content:encoded>
