<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
		
         <channel>
         <title>Konya AKTÜEL - Son Dakika Dünya ve Türkiye Haberleri</title>
         <link>https://www.konyaaktuel.com.tr</link><item>
		   <title>SASKİ’den kurban atıkları uyarısı</title>
		   <description><![CDATA[Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde bayramın huzur içinde geçmesi ve altyapı sistemlerinin zarar görmemesi adına sağduyu çağrısında bulundu.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ SAKARYA (İGFA) -  SASKİ, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara çevre ve altyapı hassasiyeti çağrısında bulundu. Kurban atıklarının kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına atılmasının tıkanmalara, kötü kokuya ve şehrin altyapı sistemine ciddi zararlar vereceğine dikkat çekildi.  Kesim sonrası ortaya çıkan atıkların evsel giderlere veya sokak mazgallarına atılması yerine, yerel yönetimlerin belirlediği noktalara poşetlenerek bırakılması gerektiği önemle vurgulandı.  GİDERLERE ATILAN ATIKLAR HATLARI TIKIYOR  Kurban kesimi sonrası bilinçsizce şebekeye bırakılan atıklar, boruların içinde katılaşarak hızla tıkanmalara ve atıksuların geri tepmesine neden oluyor. Sistemin işleyişini doğrudan sekteye uğratan bu durum hem çevreye ağır kokular yayıyor hem de altyapı hatlarına ciddi zararlar veriyor. Vatandaşların kurban atıklarını sızdırmaz poşetlerde muhafaza ederek belediyelerin belirlediği atık toplama alanlarına bırakması gerekiyor. Usulüne uygun şekilde toplanan atıklar, hem çevre sağlığını hem de şehrin yer altındaki güçlü altyapı omurgasını güvence altına alıyor.  SASKİ, bayram süresince meydana gelebilecek olası şebeke sorunlarına anında müdahale etmek için tüm saha hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlar altyapıyı tehdit eden veya çevreye zarar veren durumları 7 gün 24 saat hizmet veren Çözüm Masası Alo 185 hattı üzerinden nöbetçi ekiplere bildirebilecek. ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/saskiden-kurban-atiklari-uyarisi-sOZKKEwf.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/saskiden-kurban-atiklari-uyarisi-sOZKKEwf.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_saskiden-kurban-atiklari-uyarisi-sOZKKEwf.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/saskiden-kurban-atiklari-uyarisi-sOZKKEwf.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/saskiden-kurban-atiklari-uyarisi/536894/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 13:23:02 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>Bahçeli’den Arca Çorum FK’ya Süper Lig tebriği</title>
		   <description><![CDATA[MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2025-2026 sezonunda Süper Lig’e yükselen Arca Çorum FK’yı yayımladığı mesajla kutladı. Bahçeli, Çorum temsilcisine yeni sezonda başarı dileğinde bulundu.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025-2026 sezonunda Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Arca Çorum FK camiasını tebrik etti.  Bahçeli mesajında, “2025-2026 sezonunda Süper Lig’e yükselerek unutulmaz bir başarıya imza atan Arca Çorum FK camiasını ortaya koydukları emekten dolayı yürekten kutluyor, yeni sezonda mücadele edecekleri Süper Lig maratonunda kendilerine üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.  2025-2026 sezonunda Süper Lig’e yükselerek unutulmaz bir başarıya imza atan Arca Çorum FK camiasını ortaya koydukları emekten dolayı yürekten kutluyor, yeni sezonda mücadele edecekleri Süper Lig maratonunda kendilerine üstün başarılar diliyorum.&mdash; Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) May 25, 2026


  ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/bahceliden-arca-corum-fkya-super-lig-tebrigi-iR5wPqTE.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/bahceliden-arca-corum-fkya-super-lig-tebrigi-iR5wPqTE.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_bahceliden-arca-corum-fkya-super-lig-tebrigi-iR5wPqTE.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/bahceliden-arca-corum-fkya-super-lig-tebrigi-iR5wPqTE.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/bahceliden-arca-corum-fkya-super-lig-tebrigi/536893/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 13:22:03 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>DEM Parti İmralı Heyeti: Demokratikleşme hayati ihtiyaç</title>
		   <description><![CDATA[DEM Parti İmralı Heyeti, 24 Mayıs’ta Abdullah Öcalan ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, demokratikleşme, yasal düzenleme ve TBMM’nin süreçteki rolüne ilişkin mesajlar öne çıktı.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ ANKARA (İGFA) - DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ve yanında bulunan isimlerle yapılan görüşme ardından yazılı açıklama yaptı.  Heyetin paylaştığı açıklamada, Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”ne ilişkin değerlendirmelerine yer verildi. Açıklamada, toplumun etik, siyasal, hukuksal ve ekonomik alanlarda ciddi bir sıkışma yaşadığı belirtilerek, demokratikleşme sürecinin hızlandırılması gerektiği vurgulandı. Orta Doğu’daki gelişmelere de değinilen açıklamada, bölgede milliyetçilik ve ayrışmanın derinleşmesinin risk oluşturduğu ifade edildi.  Öcalan’ın değerlendirmelerinde, sürecin yasal zemine kavuşmasının önemine dikkat çekilerek, “Çerçeve bir yasa, demokratikleşme sürecinin kök hücresini oluşturabilir” ifadeleri kullanıldı. TBMM’nin tarihi sorumlulukla hareket etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, demokratik hukuk sisteminin güçlendirilmesi çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca, CHP'ye yönelik uygulamalara da değinilerek, yaşanan gelişmelerin Türkiye’de demokratik siyasetin yeterince işlememesiyle bağlantılı olduğu savunuldu. Kürt meselesine ilişkin değerlendirmelerde ise şiddetin çözüm sistematiğiyle aşılmasının hedeflendiği belirtilirken, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi ve demokratik cumhuriyet anlayışının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/dem-parti-imrali-heyeti-demokratiklesme-hayati-ihtiyac-lpEtctRB.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/dem-parti-imrali-heyeti-demokratiklesme-hayati-ihtiyac-lpEtctRB.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_dem-parti-imrali-heyeti-demokratiklesme-hayati-ihtiyac-lpEtctRB.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/dem-parti-imrali-heyeti-demokratiklesme-hayati-ihtiyac-lpEtctRB.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/dem-parti-imrali-heyeti-demokratiklesme-hayati-ihtiyac/536892/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 13:22:02 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>Sakarya Büyükşehir’den bahar yürüyüşlerine final</title>
		   <description><![CDATA[Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İlkbahar Doğa Yürüyüşleri, Akyazı Keremali Göl Yayla Parkuru ile final yaptı. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programda, doğaseverler doğanın eşsiz renkleri arasında keyifli bir gün geçirdi.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İlkbahar Doğa Yürüyüşleri, Akyazı Keremali Göl Yayla Parkuru ile final yaptı. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programda, doğaseverler doğanın eşsiz renkleri arasında keyifli bir gün geçirdi.  16 KİLOMETRELİK EŞSİZ DENEYİM  Doğaseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştiren etkinlikte, katılımcılar 16 kilometrelik parkur boyunca yeşilin farklı tonlarını, temiz havayı ve endemik bitki türlerini deneyimleme fırsatı buldu.  KATILIMCILAR ETKİNLİKLERDEN MEMNUN  Bin 543 metre rakımlı Keremali Dağı eteklerinde hafif egzersiz, ısınma ve kas germe hareketleriyle sağlıklı yaşamın kaplarını aralayan doğa tutkunları, Keramali Yaylası’nın zirvesinde sisli havaya rağmen uzman rehberlerin eşliğinde güvenle yürüdüler.  “TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”  Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, “İlkbahar Doğa Yürüyüşleri boyunca şehrimizin birbirinden güzel doğa rotalarında hem yürüdük, hem keşfettik, hem de çok güzel anılar biriktirdik. Doğayla iç içe geçirilen bu anlar sadece sağlıklı yaşam adına değil, yeni dostlukların kurulmasına ve güzel sohbetlerin oluşmasına da vesile oldu. Bu yıl da yoğun ilgi ve yüksek katılımla gerçekleştirdiğimiz ilkbahar sezonunu tamamlamış bulunuyoruz. Katılım sağlayan, enerjileriyle programlarımıza değer katan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Yeni rotalarda ve yeni yürüyüşlerde yeniden buluşacağız” ifadeleriyle yürüyüşlere katılan tüm doğa tutkunlarına teşekkür etti. ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/sakarya-buyuksehirden-bahar-yuruyuslerine-final-ZK3clrmO.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/sakarya-buyuksehirden-bahar-yuruyuslerine-final-ZK3clrmO.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_sakarya-buyuksehirden-bahar-yuruyuslerine-final-ZK3clrmO.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/sakarya-buyuksehirden-bahar-yuruyuslerine-final-ZK3clrmO.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/sakarya-buyuksehirden-bahar-yuruyuslerine-final/536891/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 13:07:04 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>Konyalı sporcu Havva Sena Avrupa Şampiyonu</title>
		   <description><![CDATA[Portekiz’de düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası’nda Konya Büyükşehir Belediyesporlu Havva Sena Tokmak, 40 kiloda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocu Havva Sena Tokmak, Portekiz’in Faro şehrinde gerçekleştirilen Ümitler Avrupa Kupası’nda şampiyon oldu. 33 ülkeden 597 sporcunun katıldığı organizasyonda milli takım adına mücadele eden Havva Sena, 40 kiloda altın madalya kazanarak hem Konya’ya hem de Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.  Turnuvaya seri başı ve favori sporculardan biri olarak başlayan Havva Sena, ilk karşılaşmasında İspanyol rakibini ipponla (tam puanla) mağlup ederek yarı finale yükseldi.  Yarı final müsabakasında Fransız rakibini de yenmeyi başaran başarılı sporcu, adını finale yazdırdı.    Final müsabakasında turnuvanın diğer favori isimlerinden Brezilyalı rakibiyle karşılaşan Havva Sena Tokmak, üstün performansıyla mücadeleden galibiyetle ayrılarak Avrupa Kupası şampiyonluğunu elde etti.  Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Havva Sena’nın başarısının gurur verici olduğunu belirterek, “Sporcumuz, kazandığı şampiyonlukla hem şehrimize hem de ülkemize Kurban Bayramı öncesi büyük gurur yaşattı. Havva Sena’nın gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin sporla gelişimini desteklemeye, onların ulusal ve uluslararası arenalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeleri için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Sporcumuzu, ailesini ve emeği geçen antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.  Bu yıl katıldığı dört Avrupa Kupası organizasyonundan da madalya ile dönen Havva Sena Tokmak, Çekya, Antalya ve Berlin’de bronz madalya kazanmıştı. Portekiz’deki altın madalya ile birlikte uluslararası arenadaki istikrarlı başarısını sürdürdü. ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/konyali-sporcu-havva-sena-avrupa-sampiyonu-1Xx53GG1.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/konyali-sporcu-havva-sena-avrupa-sampiyonu-1Xx53GG1.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_konyali-sporcu-havva-sena-avrupa-sampiyonu-1Xx53GG1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/konyali-sporcu-havva-sena-avrupa-sampiyonu-1Xx53GG1.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/konyali-sporcu-havva-sena-avrupa-sampiyonu/536890/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 13:06:02 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>AB desteği ile dijital dönüşüm KSO’da konuşuldu</title>
		   <description><![CDATA[Kocaeli Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen “Dijital Dönüşüm ve Uluslararası İş Birliği Fırsatları” etkinliğinde, KOBİ’lerin dijitalleşme süreçleri ve uluslararası destek mekanizmaları ele alındı.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli sanayisinin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamak, KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarına erişimini artırmak ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlamak amacıyla “Dijital Dönüşüm ve Uluslararası İş Birliği Fırsatları” etkinliği; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu destekleriyle, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ev sahipliğinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB ve Kocaeli AB Bilgi Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirildi.  KOCAELİ DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNDE  Programın açılış konuşmalarını; Kocaeli Sanayi Odası Başkan Vekili Çınar Ulusoy, KOSGEB Başkan Yardımcısı Melih Gökgöz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Halit Hatip gerçekleştirdi. KSO Başkan Vekili Çınar Ulusoy programın açılış konuşmasında, “Üretimde artık rekabet yalnızca kapasiteyle değil, dijitalleşme, teknoloji, Ar-Ge, verimlilik ve nitelikle insan kaynağı ile şekilleniyor.  Kocaeli de bu noktada dijital dönüşümün merkezinde yer alan illerin başında geliyor” diyerek Kocaeli’nin bilgi ve teknolojiye erişimde şanslı bir olduğunu vurguladı.    DİJİTALLEŞMEYE KOLAY ADAPTE OLUYORUZ  Ulusoy konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bölgemizdeki yabancı sermaye yatırımları aynı zamanda dijitalleşmeye kolay adapte olabilen, yurt dışındaki uygulamalarını ve tecrübelerini ilimize getiren bunu yaparken de tedarikçilerinin gelişimlerini sağlayan firmalar. Bu tablo, Kocaeli sanayisinin Avrupa üretim zincirleriyle güçlü bir entegrasyon içinde olduğunu gösteriyor.  Dijital dönüşümde özellikle KOBİ’lerin bu dönüşüme adapte olmaları kritik önem taşıyor. Bu nedenle KOBİ’lerimizin rekabet gücünü koruması, üretim yapısını güçlendirmesi önemli. Bu noktada özellikle dijital dönüşüm alanında verilen desteklerin sahada daha yaygın hale gelmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Firmalarımızın yalnızca yatırım aşamasında değil, uygulama süreçlerinde de desteklenmesi gerekiyor.”  DİJİTAL BİR KOSGEB VİZYONUNU BENİMSEDİK  KOSGEB Başkan Yardımcısı Melih Gökgöz ise konuşmasında, “Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak ancak KOBİ’lerimizin dijital dönüşüme ayak uydurmasıyla mümkündür; bu nedenle KOSGEB olarak dijitalleşmeyi stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. KOSGEB olarak, 2024-2028 stratejimizde yalın, erişilebilir, dijital ve küresel bir KOSGEB vizyonu benimsedik” diyerek, KOSGEB’in bu konu ile ilgili çalışmalarını aktardı.  KOCAELİ SANAYİSİNİN YANINDAYIZ  Gökgöz, “Bakanlığımızın koordinasyonunu yaptığı Dijital Avrupa Programı kapsamında kurulan Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM’ler), KOBİ’lerimizin dönüşümünü hızlandıracak kritik platformlardır. Ülkemizdeki 8 ADİM’den 5’inde AİA ortağı kurumlarımız yer almaktadır. Kocaeli’deki sanayicilerimizin bu ağlar üzerinden kuracağı küresel ortaklıklar, şehrimizin katma değerli üretim kapasitesini daha da yukarılara taşıyacaktır. KOSGEB olarak her zaman olduğu gibi Kocaeli sanayisinin ve işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.    KOCAELİ’Yİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Halit Hatip, Türkiye’nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi doğrultusunda dijital dönüşüm ve yüksek teknoloji üretimi hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini ifade etti. Uluslararası iş birliklerine büyük önem verdiklerini belirten Hatip, Ufuk Avrupa, COSME ve özellikle Dijital Avrupa Programı kapsamında Türkiye’nin etkinliğini ve proje kapasitesini artırdığını vurguladı. Hatip, bu programların ulusal eş güdümünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bakanlığın bağlı kuruluşları olan KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından yürütüldüğünü belirterek, Türk sanayisinin, KOBİ’lerinin, üniversitelerinin ve araştırma merkezlerinin Avrupa’daki güçlü paydaşlarla daha fazla ortak proje geliştirmesini hedeflediklerini ifade etti, “En büyük 2. ihracata dahil olan sanayi kentimiz Kocaeli’nin bu alandaki başarılarını kuvvetli bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz” dedi.  TEKNİK SUNUMLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ  Dijitalleşme, uluslararasılaşma, Ar-Ge ve inovasyon alanlarında yürütülen ulusal ve uluslararası programlar hakkında farkındalığın artırılmasını, bilgi paylaşımını ve sanayi firmaları, girişimciler, teknoloji geliştiriciler ve ilgili tüm paydaşlar arasında etkileşimi artırarak yeni proje ortaklıklarının geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefleyen etkinlikte açılış konuşmalarının ardından, dijital dönüşüm programlarına ilişkin teknik sunumlar gerçekleştirildi. ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/ab-destegi-ile-dijital-donusum-ksoda-konusuldu-rPivuY5N.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/ab-destegi-ile-dijital-donusum-ksoda-konusuldu-rPivuY5N.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_ab-destegi-ile-dijital-donusum-ksoda-konusuldu-rPivuY5N.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/ab-destegi-ile-dijital-donusum-ksoda-konusuldu-rPivuY5N.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/ab-destegi-ile-dijital-donusum-ksoda-konusuldu/536889/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 13:06:02 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>İzmir yaza çiçek açarak hazırlanıyor</title>
		   <description><![CDATA[İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılbaşından bu yana 18 bini ağaç olmak üzere yaklaşık 1 milyon bitkiyi kentle buluşturdu. Meydan, kavşak, refüj ve caddelerde yürütülen peyzaj çalışmalarıyla İzmir, yaz öncesi rengarenk bir görünüme kavuştu.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil alanlarını iklim krizine karşı dirençli, estetik ve sürdürülebilir bir anlayışla dönüştürmeyi sürdürüyor.  Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında meydanlar, kavşaklar, refüjler ve tretuvarlar yenilenirken, İzmir’in kamusal alanları daha modern ve renkli bir görünüme kavuşuyor. 2026 yılı başından bu yana 19 meydan ve kavşakta tamamlanan peyzaj düzenlemelerinde su tasarrufu sağlayan bitkiler tercih edilirken, dekoratif taş ve objelerle atıl alanlar estetik bir görünüme kavuşturuldu.    İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in sembol meydanları, caddeleri ve çarşıları başta olmak üzere 44 noktada yürüttüğü peyzaj düzenlemeleriyle kente rengarenk bir görünüm kazandırdı. Karanfil, menekşe ve açelya gibi farklı türlerde çiçeklerle zenginleştirilen alanlarda, 2026 yılı başından bu yana kent genelinde 18 bin 261’i ağaç olmak üzere yaklaşık 1 milyon bitki dikildi. Büyükşehir Belediyesi, kentin çehresini değiştiren peyzaj çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/izmir-yaza-cicek-acarak-hazirlaniyor-fuFBvXtJ.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/izmir-yaza-cicek-acarak-hazirlaniyor-fuFBvXtJ.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_izmir-yaza-cicek-acarak-hazirlaniyor-fuFBvXtJ.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/izmir-yaza-cicek-acarak-hazirlaniyor-fuFBvXtJ.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/izmir-yaza-cicek-acarak-hazirlaniyor/536888/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 13:00:04 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>Denizli Kültür AŞ’den ilk çeyrekte rekor kâr</title>
		   <description><![CDATA[Denizli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ, yeni dönemde hayata geçirilen kurumsal reformlar, şeffaf yönetim anlayışı ve tam dijitalleşme hamlesiyle finansal bir başarıya imza attı. Şirket, 2026 yılının ilk çeyreğinde rekor ciro ve kârlılık oranlarına ulaştı.]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[ DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, profesyonel bir yönetim modeline kavuşturularak tüm gelir ve nakit akış mekanizmaları kurumsal bir niteliğe büründürüldü.  Bu kapsamda atılan en radikal adım, tüm tahsilat süreçlerinin istisnasız bir şekilde bankacılık sistemi üzerinden yürütülmeye başlanması oldu. Kayıt dışılığın önüne geçen ve tam şeffaflık sağlayan bu mali disiplin uygulaması, şirketi bugüne kadar görülmemiş bir ciro seviyesine taşıdı.  İLK 3 AYDA 4,4 MİLYON LİRAYI AŞAN KÂRA ULAŞILDI  Uygulanan doğru iş planı ve sıkı mali denetimler, 2026 yılının ilk çeyreğinde net finansal verilere yansıdı. Kültür AŞ, 31 Mart 2026 tarihli ilk üç aylık geçici vergi döneminde 20.927.436,02 TL net satış tutarına ulaşarak rekor kırdı. Güçlü ciro artışıyla birlikte şirketin aynı dönemdeki dönem net kârı ise 4.482.943,93 TL olarak kayıtlara geçti.  “KAYIT DIŞILIĞA SON VERDİK, KAMU KAZANDI”  Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, belediye iştiraklerinin tamamında başlattıkları mali disiplin anlayışının somut başarılara dönüştüğünü vurgulayarak, “Kültür AŞ’de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kurumsal, profesyonel ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını hâkim kıldık. Özellikle açık hava tanıtım sektöründeki faaliyetlerimizde tüm gelirleri kayıt altına alarak tahsilatların tamamını bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirmeye başladık. Bu hamlemizle hem sisteme güven getirdik hem de kayıt dışılığın tamamen önüne geçtik. Bu adımlarımızın ardından şirketimiz bugüne kadar görülmemiş bir ciroya ve güçlü bir kârlılık yapısına kavuştu. Kamu kaynaklarını halkımız adına korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.  Başkan Çavuşoğlu, bu finansal başarıda emeği geçen Kültür AŞ Genel Müdürü Ferhat Çelik ve ekibine teşekkür ederek şirketin Denizli halkına daha nitelikli hizmet sunmak adına sürdürülebilir büyüme odaklı vizyonuna kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. ]]></content:encoded>
		   <image>https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/denizli-kultur-asden-ilk-ceyrekte-rekor-k-r-8B3Fm3jP.jpg</image>
		   <media:content url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/denizli-kultur-asden-ilk-ceyrekte-rekor-k-r-8B3Fm3jP.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/t_denizli-kultur-asden-ilk-ceyrekte-rekor-k-r-8B3Fm3jP.jpg"/>
<enclosure url="https://www.konyaaktuel.com.tr/images/haberler/2026/05/denizli-kultur-asden-ilk-ceyrekte-rekor-k-r-8B3Fm3jP.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
		   <link>https://www.konyaaktuel.com.tr/denizli-kultur-asden-ilk-ceyrekte-rekor-k-r/536887/</link>
		   <pubDate>Mon, 25 May 2026 13:00:02 +0300</pubDate>
		   </item><item>
		   <title>Konya Ovası'na Can Suyu: Son Yağışlar Yeraltı Sularını Nasıl Etkiledi?</title>
		   <description><![CDATA[Türkiye’nin tahıl ambarı Konya Ovası’nda son aylarda etkili olan yağışlar, kuraklıkla boğuşan toprağa ve alarm veren yeraltı sularına nefes aldırdı. Peki, bu "can suyu" ovadaki su krizini tamamen çözmeye yetti mi? İşte detaylar...]]></description>
		   <content:encoded><![CDATA[KONYA AKTÜEL – Türkiye'nin tarım üssü Konya Ovası, son yılların en yoğun yağışlı dönemlerinden birini geride bırakıyor. İklim krizinin ve aşırı su tüketiminin yarattığı kuraklık baskısı altındaki bölgede, son aylarda kaydedilen yağış miktarları üreticiye derin bir nefes aldırırken, tarımsal geleceğin en kritik unsuru olan yeraltı su havzalarında da dengeleri değiştirdi.

Yağış İstatistikleri Uzun Yıllar Ortalamasını Geçti

