Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması Sunar
Türk iş dünyasının Ar-Ge performansını Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bir rapor yayını ile duyuran Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması, Türkiye’nin 2022 yılı Ar-Ge performansını tüm dünyaya sergiliyor
Türk iş dünyasının Ar-Ge performansını Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bir rapor yayını ile duyuran Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması, Türkiye’nin 2022 yılı Ar-Ge performansını tüm dünyaya sergiliyor
| 2022 AR-GE HARCAMASINA GÖRE EN BÜYÜK 10 ŞİRKET | ||
| SIRA | Şirket | TL |
| 1 | TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYI A.Ş. | 12.535.972.655 |
| 2 | ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş. | 9.994.833.681 |
| 3 | ROKETSAN ROKET SAN. VE TIC. A.Ş. | 2.287.575.976 |
| 4 | ARÇELİK A.Ş. | 1.568.591.000 |
| 5 | FORD OTOMOTIV SAN. A.Ş. | 1.449.033.000 |
| 6 | TUSAŞ MOTOR SANAYII A.Ş. (TEI) | 1.410.641.424 |
| 7 | TURKCELL TEKNOLOJI ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME A.Ş. | 1.075.663.101 |
| 8 | HAVELSAN HAVA ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.Ş. | 1.024.712.988 |
| 9 | MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş. | 839.138.869 |
| 10 | VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TIC. A.Ş. | 716.616.000 |
| 2022 EN FAZLA PROJE GELİŞTİREN 10 FİRMA | ||
| SIRA | Şirket | TL |
| 1 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1086 |
| 2 | WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 421 |
| 3 | PETLAS LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 325 |
| 4 | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 299 |
| 5 | ARGİS İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 285 |
| 6 | DYO BOYA FABRİKALARİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 152 |
| 7 | VEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 150 |
| 8 | ROKETSAN ROKET SAN. VE TİC. A.Ş. | 149 |
| 9 | SANTA FARMA İLAÇ SANAYİ A.Ş. | 114 |
| 10 | MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 112 |
BU HABERE DE BAKAldatıcı Reklamlara 9 Ayda 249 Milyon TL Ceza!



